2018-01-23 13:20:40
Ανατροπές είχε χθες η μεσημβρινή αλλά κυρίως η απογευματινή ζώνη ,στα κανάλια εθνικής εμβέλειας.
Αναλυτικά:
Πρόγραμμα Σύνολο/18-54/ 15-44
ΕΛΕΝΗ 12,6 13,8 15,5
ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ 16,4 18,9 18,7
2 ΣΤΙΣ ΔΥΟ 4,3 3,9 2,5
ΕΔΩ 13,4 10,1 8,7
ΕΔΩ SURVIVOR 13,7 14,5 17,1
TATIANA LIVE 16,6 11,8 9,7
SHOPPING STAR 15,9 19,9 17,7
STILL STANDING 19,4 17,0 16,7
SLAM 14,7 16,3 16,5
DEAL 23,4 20,0 20,1
ELIF 11,3 10,8 9,6
ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ 25,0 21,5 20,3
ΠΑΡΘΕΝΑ ΖΩΗ 15,8 19,0 21,3
Ο ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ 18,7 17,6 13,0
RODEO 8,7 9,1 8,9
ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ Ε 5,8 3,4 3,8
ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ 24,4 26,1 23,6
* Καθαροί μέσοι όροι.
ΠΗΓΗ: Nielsen Media Research
http://www.tvnea.com
Αναλυτικά:
Πρόγραμμα Σύνολο/18-54/ 15-44
ΕΛΕΝΗ 12,6 13,8 15,5
ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ 16,4 18,9 18,7
2 ΣΤΙΣ ΔΥΟ 4,3 3,9 2,5
ΕΔΩ 13,4 10,1 8,7
ΕΔΩ SURVIVOR 13,7 14,5 17,1
TATIANA LIVE 16,6 11,8 9,7
SHOPPING STAR 15,9 19,9 17,7
STILL STANDING 19,4 17,0 16,7
SLAM 14,7 16,3 16,5
DEAL 23,4 20,0 20,1
ELIF 11,3 10,8 9,6
ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ 25,0 21,5 20,3
ΠΑΡΘΕΝΑ ΖΩΗ 15,8 19,0 21,3
Ο ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ 18,7 17,6 13,0
RODEO 8,7 9,1 8,9
ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ Ε 5,8 3,4 3,8
ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ 24,4 26,1 23,6
* Καθαροί μέσοι όροι.
ΠΗΓΗ: Nielsen Media Research
http://www.tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αλλαγές στο νόμο για τα κοινόχρηστα που μένουν απλήρωτα
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Είμαι ένας φτωχός πολεμικός ρεπόρτερ»
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ