2018-01-26 13:20:49
Πάμε να δούμε τα καθαρά ποσοστά τηλεθέασης.
Αναλυτικά:
Πρόγραμμα Σύνολο/18-54/ 15-44
ΠΡΩΙΝΑΤΟ ΠΡΩΙΝΟ 26,1 17,7 14,2
ΣΤΗ ΦΩΛΙΑ ΤΩΝ ΚΟΥ ΚΟΥ 9,6 14,9 14,4
ΤΩΡΑ 15,7 10,9 9,5
ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ 14,8 9,6 6,6
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ 18,8 23,4 19,0
ALPHA ΡΕΠΟΡΤΑΖ 7,1 6,8 7,4
ΕΜΕΙΣ 5,6 4,2 5,8
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΑ-ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ
ΕΛΕΝΗ 12,0 13,6 14,1
ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ 19,3 19,4 22,0
2 ΣΤΙΣ ΔΥΟ 2,8 2,8 1,8
ΕΔΩ 14,1 12,8 10,6
ΕΔΩ SURVIVOR 12,0 12,9 13,0
TATIANA LIVE 15,1 10,5 7,0
SHOPPING STAR 18,4 20,3 20,9
STILL STANDING 21,7 21,4 22,3
SLAM 14,8 15,8 12,9
DEAL 22,8 17,1 12,6
ELIF 10,4 9,7 8,7
ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ 23,9 19,7 16,0
ΠΑΡΘΕΝΑ ΖΩΗ 15,8 17,4 17,0
Ο ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ 18,5 15,2 11,3
RODEO 9,2 11,8 12,3
ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ Ε 5,5 3,0 3,3
ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ 26,7 28,6 23,9
*Καθαρά ποσοστά τηλεθέασης.
ΠΗΓΗ: Nielsen Media Research
http://www.tvnea.com
Αναλυτικά:
Πρόγραμμα Σύνολο/18-54/ 15-44
ΠΡΩΙΝΑΤΟ ΠΡΩΙΝΟ 26,1 17,7 14,2
ΣΤΗ ΦΩΛΙΑ ΤΩΝ ΚΟΥ ΚΟΥ 9,6 14,9 14,4
ΤΩΡΑ 15,7 10,9 9,5
ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ 14,8 9,6 6,6
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ 18,8 23,4 19,0
ALPHA ΡΕΠΟΡΤΑΖ 7,1 6,8 7,4
ΕΜΕΙΣ 5,6 4,2 5,8
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΑ-ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ
ΕΛΕΝΗ 12,0 13,6 14,1
ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ 19,3 19,4 22,0
2 ΣΤΙΣ ΔΥΟ 2,8 2,8 1,8
ΕΔΩ 14,1 12,8 10,6
ΕΔΩ SURVIVOR 12,0 12,9 13,0
TATIANA LIVE 15,1 10,5 7,0
SHOPPING STAR 18,4 20,3 20,9
STILL STANDING 21,7 21,4 22,3
SLAM 14,8 15,8 12,9
DEAL 22,8 17,1 12,6
ELIF 10,4 9,7 8,7
ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ 23,9 19,7 16,0
ΠΑΡΘΕΝΑ ΖΩΗ 15,8 17,4 17,0
Ο ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ 18,5 15,2 11,3
RODEO 9,2 11,8 12,3
ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ Ε 5,5 3,0 3,3
ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ 26,7 28,6 23,9
*Καθαρά ποσοστά τηλεθέασης.
ΠΗΓΗ: Nielsen Media Research
http://www.tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Χωρίς όριο η υποκρισία του ΔΝΤ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η μοναξιά της Γερμανίας
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ