2018-01-31 13:40:07
Ανατροπές είχε χθες η μεσημβρινή αλλά κυρίως η απογευματινή ζώνη ,στα κανάλια εθνικής εμβέλειας.
Αναλυτικά:
Πρόγραμμα Σύνολο/18-54/ 15-44
ΕΛΕΝΗ 12,8 12,6 13,0
ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ 18,4 21,3 20,1
2 ΣΤΙΣ ΔΥΟ 3,4 2,2 1,0
ΕΔΩ 12,6 7,9 7,8
ΕΔΩ SURVIVOR 14,2 14,8 16,4
TATIANA LIVE 14,1 8,1 6,2
SHOPPING STAR 19,5 22,7 22,7
STILL STANDING 21,3 20,5 23,0 22,8
SLAM 14,4 14,5 13,3
DEAL 23,7 22,0 20,2
ELIF 10,6 10,0 11,4
MERYEM (MEGA) 4,4 5,2 4,7
ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ 22,3 20,7 19,3
ΠΑΡΘΕΝΑ ΖΩΗ 16,1 20,9 22,0
Ο ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ 20,3 18,0 14,0
RODEO 10,0 11,8 14,1
ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ 5,0 2,3 1,3
ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ 28,3 31,2 29,1
* Καθαροί μέσοι όροι.
ΠΗΓΗ: Nielsen Media Research
http://www.tvnea.com
Αναλυτικά:
Πρόγραμμα Σύνολο/18-54/ 15-44
ΕΛΕΝΗ 12,8 12,6 13,0
ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ 18,4 21,3 20,1
2 ΣΤΙΣ ΔΥΟ 3,4 2,2 1,0
ΕΔΩ 12,6 7,9 7,8
ΕΔΩ SURVIVOR 14,2 14,8 16,4
TATIANA LIVE 14,1 8,1 6,2
SHOPPING STAR 19,5 22,7 22,7
STILL STANDING 21,3 20,5 23,0 22,8
SLAM 14,4 14,5 13,3
DEAL 23,7 22,0 20,2
ELIF 10,6 10,0 11,4
MERYEM (MEGA) 4,4 5,2 4,7
ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ 22,3 20,7 19,3
ΠΑΡΘΕΝΑ ΖΩΗ 16,1 20,9 22,0
Ο ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ 20,3 18,0 14,0
RODEO 10,0 11,8 14,1
ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ 5,0 2,3 1,3
ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ 28,3 31,2 29,1
* Καθαροί μέσοι όροι.
ΠΗΓΗ: Nielsen Media Research
http://www.tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Από τις 25 Μαΐου σε ισχύ οι νέοι κανόνες προστασίας δεδομένων
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ποιοι κινδυνεύουν από καρκίνο του προστάτη;
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ