2018-02-01 13:20:36
Ανατροπές είχε χθες η μεσημβρινή αλλά κυρίως η απογευματινή ζώνη ,στα κανάλια εθνικής εμβέλειας.
Αναλυτικά:
Πρόγραμμα Σύνολο/18-54/ 15-44
ΕΛΕΝΗ 11,8 12,7 14,6
ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ 20,0 22,1 23,8
2 ΣΤΙΣ ΔΥΟ 3,1 1,6 1,6
ΕΔΩ 13,5 12,1 12,0
ΕΔΩ SURVIVOR 14,3 17,5 19,9
TATIANA LIVE 15,1 8,6 7,3
SHOPPING STAR 17,4 19,7 21,4
STILL STANDING 20,0 21,0 22,5
SLAM 15,1 13,5 11,8
DEAL 23,3 18,1 14,4
ELIF 9,1 7,8 7,4
MERYEM (MEGA) 5,1 5,6 6,4
ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ 25,0 22,2 20,7
ΠΑΡΘΕΝΑ ΖΩΗ 15,9 19,0 19,9
Ο ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ 19,2 16,5 14,6
RODEO 8,1 10,8 10,5
ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ 4,7 3,4 2,6
ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ 26,4 30,7 26,6
* Καθαροί μέσοι όροι.
ΠΗΓΗ: Nielsen Media Research
http://www.tvnea.com
Αναλυτικά:
Πρόγραμμα Σύνολο/18-54/ 15-44
ΕΛΕΝΗ 11,8 12,7 14,6
ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ 20,0 22,1 23,8
2 ΣΤΙΣ ΔΥΟ 3,1 1,6 1,6
ΕΔΩ 13,5 12,1 12,0
ΕΔΩ SURVIVOR 14,3 17,5 19,9
TATIANA LIVE 15,1 8,6 7,3
SHOPPING STAR 17,4 19,7 21,4
STILL STANDING 20,0 21,0 22,5
SLAM 15,1 13,5 11,8
DEAL 23,3 18,1 14,4
ELIF 9,1 7,8 7,4
MERYEM (MEGA) 5,1 5,6 6,4
ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ 25,0 22,2 20,7
ΠΑΡΘΕΝΑ ΖΩΗ 15,9 19,0 19,9
Ο ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ 19,2 16,5 14,6
RODEO 8,1 10,8 10,5
ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ 4,7 3,4 2,6
ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ 26,4 30,7 26,6
* Καθαροί μέσοι όροι.
ΠΗΓΗ: Nielsen Media Research
http://www.tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ξαφνικός πονόδοντος; Δείτε πώς να ανακουφιστείτε!
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ