2019-09-09 09:36:07
Με αυτά δύο φιλόδοξα προγράμματα, ρίχτηκαν χθες στη μάχη της τηλεθέασης ΣΚΑΙ και STAR.
Το ριάλιτι μόδας και η σειρά του Ανδρέα Γεωργίου κράτησαν το ενδιαφέρον του κοινού για δύο σχεδόν ώρες, με τους πίνακες της Nielsen να βγάζουν νικητή.
Αναλυτικά τα 15':
GNTMGR 8 ΛΕΞΕΙΣ
21:00:00 - 21:14:59 23,8 18,5
21:15:00 - 21:29:59 25,4 20,3
21:30:00 - 21:44:59 26,5 21,1
21:45:00 - 21:59:59 22 15,2
22:00:00 - 22:14:59 25,3 18,6
22:15:00 - 22:29:59 27,9 17,7
22:30:00 - 22:44:59 22,6 19,8
22:45:00 - 22:59:59 29,7 14,8
23:00:00 - 23:14:59 26,2 16,3
ΣΥΝΟΛΟ: 25,7 18,0
http://www.tvnea.com
Το ριάλιτι μόδας και η σειρά του Ανδρέα Γεωργίου κράτησαν το ενδιαφέρον του κοινού για δύο σχεδόν ώρες, με τους πίνακες της Nielsen να βγάζουν νικητή.
Αναλυτικά τα 15':
GNTMGR 8 ΛΕΞΕΙΣ
21:00:00 - 21:14:59 23,8 18,5
21:15:00 - 21:29:59 25,4 20,3
21:30:00 - 21:44:59 26,5 21,1
21:45:00 - 21:59:59 22 15,2
22:00:00 - 22:14:59 25,3 18,6
22:15:00 - 22:29:59 27,9 17,7
22:30:00 - 22:44:59 22,6 19,8
22:45:00 - 22:59:59 29,7 14,8
23:00:00 - 23:14:59 26,2 16,3
ΣΥΝΟΛΟ: 25,7 18,0
http://www.tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Σοκ: Πέθανε ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ