2019-09-10 10:35:21
Με τρία φιλόδοξα προγράμματα, ρίχτηκαν και χθες στη μάχη της τηλεθέασης ΣΚΑΙ και STAR. Το ριάλιτι μόδας η σειρά του Ανδρέα Γεωργίου αλλά και η πρεμιέρα του Γιώργου Λιάγκα με το GUESS MY AGE κράτησαν το ενδιαφέρον του κοινού για 3 σχεδόν ώρες, με τους πίνακες της Nielsen να βγάζουν νικητή.
Αναλυτικά τα 15':
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 18-54
GNTMGR 29,9 8ΛΕΞΕΙΣ14.3
21:00:00 - 21:14:59 29 13,3
21:15:00 - 21:29:59 30,5 15,7
21:30:00 - 21:44:59 30,5 12,8
21:45:00 - 21:59:59 26,8 15,8
22:00:00 - 22:14:59 29,3 15,8
22:15:00 - 22:29:59 32 12,3
22:30:00 - 22:44:59 33,1 13,2
22:45:00 - 22:59:59 26 15,4
GUESS MY AGE 13,0
23:00:00 - 23:14:59 31,9 10,3
23:15:00 - 23:29:59 12,7
23:30:00 - 23:44:59 14,4
23:45:00 - 23:59:59 14,6
http://www.tvnea.com
Αναλυτικά τα 15':
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 18-54
GNTMGR 29,9 8ΛΕΞΕΙΣ14.3
21:00:00 - 21:14:59 29 13,3
21:15:00 - 21:29:59 30,5 15,7
21:30:00 - 21:44:59 30,5 12,8
21:45:00 - 21:59:59 26,8 15,8
22:00:00 - 22:14:59 29,3 15,8
22:15:00 - 22:29:59 32 12,3
22:30:00 - 22:44:59 33,1 13,2
22:45:00 - 22:59:59 26 15,4
GUESS MY AGE 13,0
23:00:00 - 23:14:59 31,9 10,3
23:15:00 - 23:29:59 12,7
23:30:00 - 23:44:59 14,4
23:45:00 - 23:59:59 14,6
http://www.tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Το ΕΚΑΒ για τον θάνατο του Λ. Μαχαιρίτσα
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ