2019-09-12 11:16:13
Πρεμιέρα έκανε χθες το νέο talent show του OPEN "X FACTOR" με αντίπαλο το καθημερινό σίριαλ του ΣΚΑΙ "8 ΛΕΞΕΙΣ"
Πάμε να δούμε αναλυτικά τα ποσοστά τηλεθέασης σε αυτά τα δυο προγράμματα:
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
8 ΛΕΞΕΙΣ X FACTOR
21:00:00 - 21:14:59 18,9 11,1
21:15:00 - 21:29:59 21,4 12,2
21:30:00 - 21:44:59 20,2 18,9
21:45:00 - 21:59:59 19 14,1
22:00:00 - 22:14:59 18,8 19
22:15:00 - 22:29:59 16,2 13,6
22:30:00 - 22:44:59 17,7 13
22:45:00 - 22:59:59 19 ---
ΣΥΝΟΛΟ: 18,9 14,6
http://www.tvnea.com
Πάμε να δούμε αναλυτικά τα ποσοστά τηλεθέασης σε αυτά τα δυο προγράμματα:
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
8 ΛΕΞΕΙΣ X FACTOR
21:00:00 - 21:14:59 18,9 11,1
21:15:00 - 21:29:59 21,4 12,2
21:30:00 - 21:44:59 20,2 18,9
21:45:00 - 21:59:59 19 14,1
22:00:00 - 22:14:59 18,8 19
22:15:00 - 22:29:59 16,2 13,6
22:30:00 - 22:44:59 17,7 13
22:45:00 - 22:59:59 19 ---
ΣΥΝΟΛΟ: 18,9 14,6
http://www.tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ