2020-01-01 20:00:28
Στην κορυφή της φετινής λίστας του Forbes με τους πιο ακριβοπληρωμένους και συνεπώς πλούσιους καλλιτέχνες της μουσικής σκηνής βρίσκεται η Τέιλορ Σουιφτ.
Πηγή: Forbes, enikos.gr
Η σούπερσταρ της ποπ μουσικής κέρδισε το 2019 185 εκατ. δολάρια. Δεύτερος είναι ο Κάνιε Ουέστ, με 150 εκατ. δολάρια χάρη και στη συλλογή παπουτσιών του, Yeezy sneakers.
Δείτε τη λίστα του περιοδικού με τα... αστρονομικά κέρδη για τη χρονιά που φεύγει των κορυφαίων τραγουδιστών:
40 | Migos ΚΕΡΔΗ: $36 εκατ.– 39 | U2 ΚΕΡΔΗ : $37 εκατ.–
38 | Celine Dion ΚΕΡΔΗ: $37.5 εκατ.–
37 | Shawn Mendes ΚΕΡΔΗ : $38 εκατ.–
34 (ισοβαθμία) | Zac Brown Band ΚΕΡΔΗ: $38.5 εκατ–
34 (ισοβαθμία) | Kendrick Lamar ΚΕΡΔΗ: $38.5 εκατ.–
34 (ισοβαθμία) | Calvin Harris ΚΕΡΔΗ: $38.5 εκατ.–
33 | Dave Matthews ΚΕΡΔΗ: $39 εκατ.–
32 | Lady Gaga ΚΕΡΔΗ: $39.5 εκατ–
29 (ισοβαθμία) | DJ Khaled ΚΕΡΔΗ: $40 εκατ.–
29 (ισοβαθμία) | Marshmello ΚΕΡΔΗ: $40 εκατ.–
29 (ισοβαθμία) | The Weeknd ΚΕΡΔΗ: $40 εκατ.–
28 | Rolling Stones ΚΕΡΔΗ: $41 εκατ.–
27 | Luke Bryan ΚΕΡΔΗ: $42.5 εκατ–
26 | Jennifer Lopez ΚΕΡΔΗ: $43 εκατ.–
25 | Guns N’ Roses ΚΕΡΔΗ: $44 εκατ.–
24 | The Chainsmokers ΚΕΡΔΗ: $46 εκατ.–
22 (ισοβαθμία) | Ariana Grande ΚΕΡΔΗ: $48 εκατ.–
22 (ισοβαθμία) | Paul McCartney ΚΕΡΔΗ: $48 εκατ.–
21 | Fleetwood Mac ΚΕΡΔΗ: $49 εκατ.–
19 (ισοβαθμία) | Jimmy Buffett ΚΕΡΔΗ: $50 εκατ.–
19 (ισοβαθμία) | Eminem ΚΕΡΔΗ: $50 εκατ.–
18 | Bruno Mars ΚΕΡΔΗ: $51 εκατ.–
17 | Billy Joel ΚΕΡΔΗ: $52 εκατ.–
15 (ισοβαθμία) | BTS ΚΕΡΔΗ: $57 εκατ.–
15 (ισοβαθμία) | Pink ΚΕΡΔΗ: $57 εκατ.–
13 (ισοβαθμία) | Katy Perry ΚΕΡΔΗ: $57.5 εκατ.–
13 (ισοβαθμία) | Justin Timberlake ΚΕΡΔΗ: $57.5 εκατ.–
12 | Travis Scott ΚΕΡΔΗ : $58 εκατ.–
11 | Rihanna ΚΕΡΔΗ: $62 εκατ. –
10 | Metallica ΚΕΡΔΗ: $68.5 εκατ.–
9 | Diddy ΚΕΡΔΗ: $70 εκατ.–
8 | Drake ΚΕΡΔΗ: $75 εκατ.–
6 (ισοβαθμία) | Beyoncé ΚΕΡΔΗ: $81 εκατ.–
6 (ισοβαθμία) | Jay-Z ΚΕΡΔΗ: $81 εκατ.–
5 | Elton John ΚΕΡΔΗ: $84 εκατ.–
4 | The Eagles ΚΕΡΔΗ: $100 εκατ.–
3 | Ed Sheeran ΚΕΡΔΗ: $110 εκατ.–
2 | Kanye West ΚΕΡΔΗ: $150 εκατ.–
1 | Taylor Swift ΚΕΡΔΗ: $185 εκατ.
starxeiamas
Πηγή: Forbes, enikos.gr
Η σούπερσταρ της ποπ μουσικής κέρδισε το 2019 185 εκατ. δολάρια. Δεύτερος είναι ο Κάνιε Ουέστ, με 150 εκατ. δολάρια χάρη και στη συλλογή παπουτσιών του, Yeezy sneakers.
Δείτε τη λίστα του περιοδικού με τα... αστρονομικά κέρδη για τη χρονιά που φεύγει των κορυφαίων τραγουδιστών:
40 | Migos ΚΕΡΔΗ: $36 εκατ.– 39 | U2 ΚΕΡΔΗ : $37 εκατ.–
38 | Celine Dion ΚΕΡΔΗ: $37.5 εκατ.–
37 | Shawn Mendes ΚΕΡΔΗ : $38 εκατ.–
34 (ισοβαθμία) | Zac Brown Band ΚΕΡΔΗ: $38.5 εκατ–
34 (ισοβαθμία) | Kendrick Lamar ΚΕΡΔΗ: $38.5 εκατ.–
34 (ισοβαθμία) | Calvin Harris ΚΕΡΔΗ: $38.5 εκατ.–
33 | Dave Matthews ΚΕΡΔΗ: $39 εκατ.–
32 | Lady Gaga ΚΕΡΔΗ: $39.5 εκατ–
29 (ισοβαθμία) | DJ Khaled ΚΕΡΔΗ: $40 εκατ.–
29 (ισοβαθμία) | Marshmello ΚΕΡΔΗ: $40 εκατ.–
29 (ισοβαθμία) | The Weeknd ΚΕΡΔΗ: $40 εκατ.–
28 | Rolling Stones ΚΕΡΔΗ: $41 εκατ.–
27 | Luke Bryan ΚΕΡΔΗ: $42.5 εκατ–
26 | Jennifer Lopez ΚΕΡΔΗ: $43 εκατ.–
25 | Guns N’ Roses ΚΕΡΔΗ: $44 εκατ.–
24 | The Chainsmokers ΚΕΡΔΗ: $46 εκατ.–
22 (ισοβαθμία) | Ariana Grande ΚΕΡΔΗ: $48 εκατ.–
22 (ισοβαθμία) | Paul McCartney ΚΕΡΔΗ: $48 εκατ.–
21 | Fleetwood Mac ΚΕΡΔΗ: $49 εκατ.–
19 (ισοβαθμία) | Jimmy Buffett ΚΕΡΔΗ: $50 εκατ.–
19 (ισοβαθμία) | Eminem ΚΕΡΔΗ: $50 εκατ.–
18 | Bruno Mars ΚΕΡΔΗ: $51 εκατ.–
17 | Billy Joel ΚΕΡΔΗ: $52 εκατ.–
15 (ισοβαθμία) | BTS ΚΕΡΔΗ: $57 εκατ.–
15 (ισοβαθμία) | Pink ΚΕΡΔΗ: $57 εκατ.–
13 (ισοβαθμία) | Katy Perry ΚΕΡΔΗ: $57.5 εκατ.–
13 (ισοβαθμία) | Justin Timberlake ΚΕΡΔΗ: $57.5 εκατ.–
12 | Travis Scott ΚΕΡΔΗ : $58 εκατ.–
11 | Rihanna ΚΕΡΔΗ: $62 εκατ. –
10 | Metallica ΚΕΡΔΗ: $68.5 εκατ.–
9 | Diddy ΚΕΡΔΗ: $70 εκατ.–
8 | Drake ΚΕΡΔΗ: $75 εκατ.–
6 (ισοβαθμία) | Beyoncé ΚΕΡΔΗ: $81 εκατ.–
6 (ισοβαθμία) | Jay-Z ΚΕΡΔΗ: $81 εκατ.–
5 | Elton John ΚΕΡΔΗ: $84 εκατ.–
4 | The Eagles ΚΕΡΔΗ: $100 εκατ.–
3 | Ed Sheeran ΚΕΡΔΗ: $110 εκατ.–
2 | Kanye West ΚΕΡΔΗ: $150 εκατ.–
1 | Taylor Swift ΚΕΡΔΗ: $185 εκατ.
starxeiamas
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η Λάρισα συμφώνησε με τον Παπάζογλου
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ