2020-04-02 15:50:01
Την θεωρούν μία από τις κορυφαίες BMW των μοντέλων με το γράμμα «M» στο πίσω μέρος τους είναι διαθέσιμη προς πώληση στην Ελλάδα και θέλετε να ξέρετε την τιμή αγοράς της.
Πολλά νέα μοντέλα της BMW ήρθαν στην Ελληνική αγορά και είναι διαθέσιμα προς πώληση. Ξεχωρίσαμε την M2 CS. Πρόκειται για μία αποκλειστική, ειδική έκδοση περιορισμένης παραγωγής, με εντυπωσιακή σπορ εμφάνιση , στην πολυτελή compact κατηγορία για πρώτη φορά. Η νέα, υψηλών επιδόσεων BMW M2 CS κατατάσσεται πάνω από την BMW M2 Competition και συνεχίζει την επιτυχία των BMW M3 CS και BMW M4 CS. Επίσης αποτελεί μία ισχυρή βάση για την αγωνιστική BMW M2 CS Racing – το πιο μικρό μοντέλο της BMW M Motorsport για συμμετοχή σε ερασιτεχνικούς αγώνες – και τη νέα κατηγορία Clubsport. Η τιμή της είναι στα 125.599 ευρώ
Τα νέα μοντέλα της BMW που πωλούνται από αυτόν τον μήνα (Απρίλιος 2020) στην Ελληνική αγορά είναι:
BMW Σειρά 1: 120d 1.995 κ.εκ. (190 ίπποι) 117 γρ CO2 /χλμ 40.550 ευρώ
BMW Σειρά 2 Coupe: Μ2 CS 2.979 κ.εκ (450 ίπποι) 238γρ C02 /χλμ 125.599 ευρώ
BMW Σειρά 3 Sedan
318i 1.998 κ.εκ. (156 ίπποι) 120 γρ CO2 /χλμ 35.920 ευρώ
320i/xDrive 320i xDrive 1.998 κ.εκ. (184 ίπποι) 135 γρ CO2 /χλμ 47.550 ευρώ
316d ΑΚ 1.995 κ.εκ. 122 (ίπποι) 108 γρ CO2 /χλμ 41.050 ευρώ
318d ΧΚ 1.995 κ.εκ. 150 (ίπποι) 110 γρ CO2 /χλμ 42.400 ευρώ
320d/xDrive 1.995 κ.εκ. (190+11 ίπποι) 114 γρ CO2 /χλμ 47.800 ευρώ
M340dxDrive 2.993 κ.εκ. (340+11 ίπποι) 139 γρ CO2 /χλμ 71.150 ευρώ
BMW Σειρά 3 Touring
318i 1.998 κ.εκ. (156 ίπποι) 130 γρ CO2 /χλμ 41.650 ευρώ
320d/xDrive 1.995 κ.εκ.(190+11 ίπποι) 117 γρ CO2 /χλμ 50.500 ευρώ
M340dxDrive 2.993 κ.εκ. (340 ίπποι) 143 γρ CO2 /χλμ 74.800 ευρώ
BMW X3: xDrive20d 1.995 κ.εκ. (190+11 ίπποι) 126 γρ CO2 /χλμ 54.500 ευρώ
BMW X4: xDrive20d 1.995 κ.εκ. (190+11 ίπποι) 125 γρ CO2 /χλμ 58.300 ευρώ
BMW X5: xDrive40d 2.993κ.εκ. (340+11 ίπποι) 154 γρ CO2 /χλμ 93.150 ευρώ
BMW X5M: 4.395 κ.εκ. (600 ίπποι) 296 γρ CO2 /χλμ 198.950 ευρώ
BMW X6: xDrive40d 2.993 (340+11 ίπποι) 153 γρ CO2 /χλμ 100.450 ευρώ
BMW X6M: 4.395 κ.εκ. (600 ίπποι) 284 γρ CO2 /χλμ 203.450 ευρώ
anatakti
Πολλά νέα μοντέλα της BMW ήρθαν στην Ελληνική αγορά και είναι διαθέσιμα προς πώληση. Ξεχωρίσαμε την M2 CS. Πρόκειται για μία αποκλειστική, ειδική έκδοση περιορισμένης παραγωγής, με εντυπωσιακή σπορ εμφάνιση , στην πολυτελή compact κατηγορία για πρώτη φορά. Η νέα, υψηλών επιδόσεων BMW M2 CS κατατάσσεται πάνω από την BMW M2 Competition και συνεχίζει την επιτυχία των BMW M3 CS και BMW M4 CS. Επίσης αποτελεί μία ισχυρή βάση για την αγωνιστική BMW M2 CS Racing – το πιο μικρό μοντέλο της BMW M Motorsport για συμμετοχή σε ερασιτεχνικούς αγώνες – και τη νέα κατηγορία Clubsport. Η τιμή της είναι στα 125.599 ευρώ
Τα νέα μοντέλα της BMW που πωλούνται από αυτόν τον μήνα (Απρίλιος 2020) στην Ελληνική αγορά είναι:
BMW Σειρά 1: 120d 1.995 κ.εκ. (190 ίπποι) 117 γρ CO2 /χλμ 40.550 ευρώ
BMW Σειρά 2 Coupe: Μ2 CS 2.979 κ.εκ (450 ίπποι) 238γρ C02 /χλμ 125.599 ευρώ
BMW Σειρά 3 Sedan
318i 1.998 κ.εκ. (156 ίπποι) 120 γρ CO2 /χλμ 35.920 ευρώ
320i/xDrive 320i xDrive 1.998 κ.εκ. (184 ίπποι) 135 γρ CO2 /χλμ 47.550 ευρώ
316d ΑΚ 1.995 κ.εκ. 122 (ίπποι) 108 γρ CO2 /χλμ 41.050 ευρώ
318d ΧΚ 1.995 κ.εκ. 150 (ίπποι) 110 γρ CO2 /χλμ 42.400 ευρώ
320d/xDrive 1.995 κ.εκ. (190+11 ίπποι) 114 γρ CO2 /χλμ 47.800 ευρώ
M340dxDrive 2.993 κ.εκ. (340+11 ίπποι) 139 γρ CO2 /χλμ 71.150 ευρώ
BMW Σειρά 3 Touring
318i 1.998 κ.εκ. (156 ίπποι) 130 γρ CO2 /χλμ 41.650 ευρώ
320d/xDrive 1.995 κ.εκ.(190+11 ίπποι) 117 γρ CO2 /χλμ 50.500 ευρώ
M340dxDrive 2.993 κ.εκ. (340 ίπποι) 143 γρ CO2 /χλμ 74.800 ευρώ
BMW X3: xDrive20d 1.995 κ.εκ. (190+11 ίπποι) 126 γρ CO2 /χλμ 54.500 ευρώ
BMW X4: xDrive20d 1.995 κ.εκ. (190+11 ίπποι) 125 γρ CO2 /χλμ 58.300 ευρώ
BMW X5: xDrive40d 2.993κ.εκ. (340+11 ίπποι) 154 γρ CO2 /χλμ 93.150 ευρώ
BMW X5M: 4.395 κ.εκ. (600 ίπποι) 296 γρ CO2 /χλμ 198.950 ευρώ
BMW X6: xDrive40d 2.993 (340+11 ίπποι) 153 γρ CO2 /χλμ 100.450 ευρώ
BMW X6M: 4.395 κ.εκ. (600 ίπποι) 284 γρ CO2 /χλμ 203.450 ευρώ
anatakti
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Οι δεύτερες σκέψεις του Ινσούα
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ