2022-08-30 09:57:34
Το πρωί της Δευτέρας 29 Αυγούστου ο Δημήτρης Οικονόμου υποδέχτηκε τον Άκη Παυλόπουλο και τη Ντόρα Κουτροκόη στο πλατό, καθώς θα βρίσκονται στο πλευρό του φέτος .
Η πρεμιέρα της εκπομπής Σήμερα σημείωσε ικανοποιητική τηλεθέαση τόσο στο σύνολο όσο και στο δυναμικό κοινό.
Αναλυτικά:
Δυναμικό κοινό
06:00:00 - 06:14:59 8,6
06:15:00 - 06:29:59 10,7
06:30:00 - 06:44:59 16,8
06:45:00 - 06:59:59 15,9
07:00:00 - 07:14:59 14,6
07:15:00 - 07:29:59 10,6
07:30:00 - 07:44:59 17
07:45:00 - 07:59:59 22,5
08:00:00 - 08:14:59 16,1
08:15:00 - 08:29:59 14,9
08:30:00 - 08:44:59 13,8
08:45:00 - 08:59:59 14,1
09:00:00 - 09:14:59 16,7
09:15:00 - 09:29:59 9,7
09:30:00 - 09:44:59 8,6
09:45:00 - 09:59:59 6,4
ΣΥΝΟΛΟ: 13,6
Σύνολο κοινού
06:00:00 - 06:14:59 15,1
06:15:00 - 06:29:59 17,8
06:30:00 - 06:44:59 21,6
06:45:00 - 06:59:59 16,7
07:00:00 - 07:14:59 19,7
07:15:00 - 07:29:59 18,5
07:30:00 - 07:44:59 20,3
07:45:00 - 07:59:59 24,8
08:00:00 - 08:14:59 20,3
08:15:00 - 08:29:59 20,2
08:30:00 - 08:44:59 23,0
08:45:00 - 08:59:59 22,6
09:00:00 - 09:14:59 20,0
09:15:00 - 09:29:59 18,6
09:30:00 - 09:44:59 17,6
09:45:00 - 09:59:59 12,1
ΣΥΝΟΛΟ: 19,3
Πηγή: TVNEA.COM
tvnea
Η πρεμιέρα της εκπομπής Σήμερα σημείωσε ικανοποιητική τηλεθέαση τόσο στο σύνολο όσο και στο δυναμικό κοινό.
Αναλυτικά:
Δυναμικό κοινό
06:00:00 - 06:14:59 8,6
06:15:00 - 06:29:59 10,7
06:30:00 - 06:44:59 16,8
06:45:00 - 06:59:59 15,9
07:00:00 - 07:14:59 14,6
07:15:00 - 07:29:59 10,6
07:30:00 - 07:44:59 17
07:45:00 - 07:59:59 22,5
08:00:00 - 08:14:59 16,1
08:15:00 - 08:29:59 14,9
08:30:00 - 08:44:59 13,8
08:45:00 - 08:59:59 14,1
09:00:00 - 09:14:59 16,7
09:15:00 - 09:29:59 9,7
09:30:00 - 09:44:59 8,6
09:45:00 - 09:59:59 6,4
ΣΥΝΟΛΟ: 13,6
Σύνολο κοινού
06:00:00 - 06:14:59 15,1
06:15:00 - 06:29:59 17,8
06:30:00 - 06:44:59 21,6
06:45:00 - 06:59:59 16,7
07:00:00 - 07:14:59 19,7
07:15:00 - 07:29:59 18,5
07:30:00 - 07:44:59 20,3
07:45:00 - 07:59:59 24,8
08:00:00 - 08:14:59 20,3
08:15:00 - 08:29:59 20,2
08:30:00 - 08:44:59 23,0
08:45:00 - 08:59:59 22,6
09:00:00 - 09:14:59 20,0
09:15:00 - 09:29:59 18,6
09:30:00 - 09:44:59 17,6
09:45:00 - 09:59:59 12,1
ΣΥΝΟΛΟ: 19,3
Πηγή: TVNEA.COM
tvnea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ