2023-01-12 09:44:19
Με δυνατά ποσοστά συνεχίζει το SURVIVOR ALL STAR αν κι ακόμα δεν έχει προστεθεί ο ανταγωνισμός στα υπόλοιπα κανάλια.
Αναλυτικά τα 15 στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
21:00:00 - 21:14:59 25,9
21:15:00 - 21:29:59 28,0
21:30:00 - 21:44:59 31,6
21:45:00 - 21:59:59 22,9
22:00:00 - 22:14:59 29,9
22:15:00 - 22:29:59 28,7
22:30:00 - 22:44:59 29,1
22:45:00 - 22:59:59 25,7
23:00:00 - 23:14:59 34,2
23:15:00 - 23:29:59 35,7
23:30:00 - 23:44:59 36,7
23:45:00 - 23:59:59 31,1
24:00:00 - 24:14:59 37,0
24:15:00 - 24:29:59 38,3
24:30:00 - 24:44:59 39,0
24:45:00 - 24:59:59 31,2
ΣΥΝΟΛΟ 31,6
Πηγή: TVNEA.COM
tvnea
Αναλυτικά τα 15 στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
21:00:00 - 21:14:59 25,9
21:15:00 - 21:29:59 28,0
21:30:00 - 21:44:59 31,6
21:45:00 - 21:59:59 22,9
22:00:00 - 22:14:59 29,9
22:15:00 - 22:29:59 28,7
22:30:00 - 22:44:59 29,1
22:45:00 - 22:59:59 25,7
23:00:00 - 23:14:59 34,2
23:15:00 - 23:29:59 35,7
23:30:00 - 23:44:59 36,7
23:45:00 - 23:59:59 31,1
24:00:00 - 24:14:59 37,0
24:15:00 - 24:29:59 38,3
24:30:00 - 24:44:59 39,0
24:45:00 - 24:59:59 31,2
ΣΥΝΟΛΟ 31,6
Πηγή: TVNEA.COM
tvnea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αυτοί είναι οι καλεσμένοι του Γιώργου Θεοφάνους
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ