2012-03-20 15:30:13
Φωτογραφία για Top 10 για χθες ΔΕΥΤΕΡΑ 19/3/2012
# ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΝΑΡ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚ ΤΜΛ (000) ΤΜΛ% ΜΡΔ%

1 ΠΙΣΩ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ MEGA 21:33 22:31 0:47 1940 19,0 39,5

2 ΚΛΕΜΜΕΝΑ ΟΝΕΙΡΑ MEGA 19:00 19:58 0:45 1393 13,7 40,4

3 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ MEGA 19:59 21:14 1:11 1109 10,9 28,6

4 ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ ANTENNA 23:18 24:31 1:01 1100 10,8 31,0

5 ΜΟΙΡΑΙΟΣ ΕΡΩΤΑΣ MEGA 18:03 19:00 0:46 1026 10,1 38,6

6 ΜΕ ΛΕΝΕ ΒΑΓΓΕΛΗ E MEGA 22:39 23:33 0:44 939 9,2 21,1

7 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 ANTENNA 19:57 21:05 1:07 911 8,9 23,7

8 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΟΡΑΣ ANTENNA 21:14 22:14 0:45 862 8,5 18,2

9 BLACK OUT ANTENNA 22:18 23:14 0:45 856 8,4 18,3

10 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ MEGA 13:58 14:48 0:47 759 7,5 35,5

http://tvnea.blogspot.com/
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ