2012-03-21 15:15:03
Φωτογραφία για Top 10 για χθες TΡΙΤΗ 20/3/2012
# ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΝΑΡ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚ ΤΜΛ (000) ΤΜΛ% ΜΡΔ%

1 ΑΛ ΤΣΑΝΤΙΡΙ ΝΙΟΥΖ ALPHA 20:59 23:03 1:42 2299 22,6 46,3

2 ΟΙ ΒΑΣΙΛΙΑΔΕΣ MEGA 21:28 22:12 0:38 1399 13,7 27,1

3 ΚΛΕΜΜΕΝΑ ΟΝΕΙΡΑ MEGA 19:00 19:58 0:45 1377 13,5 37,7

4 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ MEGA 19:59 21:08 1:06 1166 11,5 28,7

5 ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ ANTENNA 23:14 24:30 1:03 1145 11,2 30,9

6 ΜΟΙΡΑΙΟΣ ΕΡΩΤΑΣ MEGA 18:03 18:59 0:45 1059 10,4 38,0

7 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 ANTENNA 19:57 21:03 1:06 889 8,7 21,9

8 ΕΙΝΑΙ ΣΤΙΓΜΕΣ ANTENNA 18:50 19:56 0:50 724 7,1 20,2

9 ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ ALPHA 19:00 19:49 0:47 696 6,8 19,3

10 C.S.I. LAS VEGAS ALPHA 23:04 23:59 0:42 647 6,4 15,5http://tvnea.blogspot.com/
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Doodle Jump: από το iPhone στο PC
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Doodle Jump: από το iPhone στο PC
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ