2012-03-22 15:17:12
# ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΝΑΡ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚ ΤΜΛ (000) ΤΜΛ% ΜΡΔ%
1 ΟΙ ΒΑΣΙΛΙΑΔΕΣ MEGA 21:41 22:23 0:35 2162 21,2 45,0
2 ΚΛΕΜΜΕΝΑ ΟΝΕΙΡΑ MEGA 18:57 19:58 0:45 1204 11,8 35,3
3 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ MEGA 19:59 21:18 1:16 1083 10,6 27,4
4 ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ ANTENNA 23:15 24:34 1:08 1052 10,3 29,2
5 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ MEGA MEGA 22:32 24:19 1:25 1048 10,3 25,5
6 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΑΙ ΩΡΑΙΟΣ ANTENNA 22:11 23:09 0:42 1003 9,9 21,7
7 ΜΟΙΡΑΙΟΣ ΕΡΩΤΑΣ MEGA 17:57 18:57 0:44 897 8,8 34,4
8 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 ANTENNA 19:57 21:06 1:09 840 8,2 21,6
9 ΕΙΝΑΙ ΣΤΙΓΜΕΣ ANTENNA 18:54 19:56 0:47 687 6,7 20,4
10 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ MEGA 13:58 14:48 0:46 642 6,3 30,1
Μη χάσεις σήμερα στις 6 το Τηλεκοντρολhttp://tvnea.blogspot.com/
1 ΟΙ ΒΑΣΙΛΙΑΔΕΣ MEGA 21:41 22:23 0:35 2162 21,2 45,0
2 ΚΛΕΜΜΕΝΑ ΟΝΕΙΡΑ MEGA 18:57 19:58 0:45 1204 11,8 35,3
3 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ MEGA 19:59 21:18 1:16 1083 10,6 27,4
4 ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ ANTENNA 23:15 24:34 1:08 1052 10,3 29,2
5 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ MEGA MEGA 22:32 24:19 1:25 1048 10,3 25,5
6 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΑΙ ΩΡΑΙΟΣ ANTENNA 22:11 23:09 0:42 1003 9,9 21,7
7 ΜΟΙΡΑΙΟΣ ΕΡΩΤΑΣ MEGA 17:57 18:57 0:44 897 8,8 34,4
8 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 ANTENNA 19:57 21:06 1:09 840 8,2 21,6
9 ΕΙΝΑΙ ΣΤΙΓΜΕΣ ANTENNA 18:54 19:56 0:47 687 6,7 20,4
10 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ MEGA 13:58 14:48 0:46 642 6,3 30,1
Μη χάσεις σήμερα στις 6 το Τηλεκοντρολhttp://tvnea.blogspot.com/
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΔΕΙΤΕ: Αν ο Τσακ Νόρις ήταν δάσκαλος...
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Στα 2 ευρώ το λίτρο η αμόλυβδη
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ