2012-03-23 15:15:06
Φωτογραφία για Top 10 για χθες 22/3/2012
# ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΝΑΡ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚ ΤΜΛ (000) ΤΜΛ% ΜΡΔ%

1 ΟΙ ΒΑΣΙΛΙΑΔΕΣ MEGA 21:40 22:27 0:39 1877 18,4 37,6

2 ΠΑΜΕ ΠΑΚΕΤΟ ALPHA 20:59 23:00 1:32 1384 13,6 29,1

3 ΚΛΕΜΜΕΝΑ ΟΝΕΙΡΑ MEGA 18:58 19:58 0:45 1260 12,4 37,2

4 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ MEGA 19:59 21:21 1:17 1162 11,4 28,9

5 ΟΜΟΡΦΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 2 MEGA 22:32 23:33 0:48 1085 10,7 25,0

6 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 ANTENNA 19:56 21:12 1:14 904 8,9 22,7

7 ΜΟΙΡΑΙΟΣ ΕΡΩΤΑΣ MEGA 17:51 18:58 0:52 862 8,5 35,8

8 ΕΙΝΑΙ ΣΤΙΓΜΕΣ ANTENNA 18:52 19:56 0:48 686 6,7 20,7

9 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ MEGA 13:58 14:45 0:45 666 6,5 32,7

10 ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ ALPHA 19:00 19:51 0:46 646 6,3 19,5http://tvnea.blogspot.com/
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ