2012-04-07 12:15:11
ΤΟΠ 10
197 1.40 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 3.85 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 5.50 1
205 1.45 ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ 3.65 ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ 5.25 1
209 1.55 ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ 3.50 ΜΠΕΡΙ 4.50 1
212 1.45 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. 3.75 ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 5.00 1
249 1.60 ΧΕΤΑΦΕ 3.50 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ 4.10 1
253 1.45 ΟΥΕΛΒΑ 3.65 ΝΤ. ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ 5.25 1
268 5.50 ΠΑΛΕΡΜΟ 3.50 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 1.50 2
278 1.45 ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ 3.75 ΛΕΟΥΒΕΝ 5.00 1
308 1.60 ΤΖΟΥΡΓΚΑΡΝΤΕΝ 3.40 ΣΟΥΝΤΣΒΑΛ 4.20 1
318 3.40 ΚΟΡΤΡΑΪΚ 3.30 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 1.80 2
stoiximata
197 1.40 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 3.85 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 5.50 1
205 1.45 ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ 3.65 ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ 5.25 1
209 1.55 ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ 3.50 ΜΠΕΡΙ 4.50 1
212 1.45 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. 3.75 ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 5.00 1
249 1.60 ΧΕΤΑΦΕ 3.50 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ 4.10 1
253 1.45 ΟΥΕΛΒΑ 3.65 ΝΤ. ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ 5.25 1
268 5.50 ΠΑΛΕΡΜΟ 3.50 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 1.50 2
278 1.45 ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ 3.75 ΛΕΟΥΒΕΝ 5.00 1
308 1.60 ΤΖΟΥΡΓΚΑΡΝΤΕΝ 3.40 ΣΟΥΝΤΣΒΑΛ 4.20 1
318 3.40 ΚΟΡΤΡΑΪΚ 3.30 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 1.80 2
stoiximata
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Γιατί επιμένουν σε μισθούς Βουλγαρίας
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Economist: Στο τραπέζι το σενάριο κατάρρευσης του ευρώ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ