2013-10-29 07:00:14
Σύμφωνα με τα επίσημα γερμανικά στατιστικά στοιχεία που αφορούν την εξέλιξη του πληθυσμού αλλοδαπών στη Γερμανία, οι αλλοδαποί κάτοικοι της Γερμανίας που προέρχονται από χώρες οι οικονομίες των οποίων αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα έχουν αυξηθεί αισθητά από το 2009 στο 2012. Συγκεκριμένα, η εξέλιξη του αριθμού των αλλοδαπών κατοίκων στη Γερμανία στην εν λόγω περίοδο έχει ως εξής για τις κάτωθι επιλεγμένες χώρες:
Χώρες προέλευσης 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012
Βουλγαρία 61.854 74.869 93.889 118.759
ΕΛΛΑΣ 278.063 276.685 283.684 298.254
Ιρλανδία 9.899 10.164 10.595 11.130
Ισπανία 104.002 105.401 110.193 120.231
Ιταλία 517.474 517.546 520.159 529.417
Κόσοβο 84.043 108.797 136.937 157.051
Λεττονία 11.650 14.257 18.263 21.790
Λιθουανία 21.423 23.522 27.751 32.523
Ουγγαρία 61.417 68.892 82.760 107.398
Πολωνία 398.513 419.435 468.481 532.375
Πορτογαλία 113.260 113.208 115.530 120.560
Ρουμανία 104.980 126.536 159.222 205.026
Σερβία 164.942 179.048 197.984 202.521
Τσεχία 34.337 35.480 38.060 41.865
ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩΠΗΣ 5.327.406 5.374.592 5.509.146 5.726.902
ΑΦΡΙΚΗ 267.900 270.962 275.634 287.954
ΑΣΙΑ 812.321 821.578 852.290 896.931
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6.694.776 6.753.621 6.930.896 7.213.708
Πηγή: Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία της Γερμανίας
Από τον πιο πάνω πίνακα προκύπτει, ότι η Γερμανία αφαιρεί ειδικευμένο εργατικό δυναμικό από την Ευρώπη, ενώ οι νέοι μετανάστες στη Γερμανία από την Ασία και την Αφρική είναι περιορισμένοι σε αριθμό. Η μεγαλύτερη αφαίμαξη πραγματοποιείται από τις Πολωνία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Ελλάδα και Ισπανία.
Γεώργιος Ε. Δουδούμης
Οικονομολόγος - Συγγραφέας
InfoGnomon
Χώρες προέλευσης 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012
Βουλγαρία 61.854 74.869 93.889 118.759
ΕΛΛΑΣ 278.063 276.685 283.684 298.254
Ιρλανδία 9.899 10.164 10.595 11.130
Ισπανία 104.002 105.401 110.193 120.231
Ιταλία 517.474 517.546 520.159 529.417
Κόσοβο 84.043 108.797 136.937 157.051
Λεττονία 11.650 14.257 18.263 21.790
Λιθουανία 21.423 23.522 27.751 32.523
Ουγγαρία 61.417 68.892 82.760 107.398
Πολωνία 398.513 419.435 468.481 532.375
Πορτογαλία 113.260 113.208 115.530 120.560
Ρουμανία 104.980 126.536 159.222 205.026
Σερβία 164.942 179.048 197.984 202.521
Τσεχία 34.337 35.480 38.060 41.865
ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩΠΗΣ 5.327.406 5.374.592 5.509.146 5.726.902
ΑΦΡΙΚΗ 267.900 270.962 275.634 287.954
ΑΣΙΑ 812.321 821.578 852.290 896.931
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6.694.776 6.753.621 6.930.896 7.213.708
Πηγή: Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία της Γερμανίας
Από τον πιο πάνω πίνακα προκύπτει, ότι η Γερμανία αφαιρεί ειδικευμένο εργατικό δυναμικό από την Ευρώπη, ενώ οι νέοι μετανάστες στη Γερμανία από την Ασία και την Αφρική είναι περιορισμένοι σε αριθμό. Η μεγαλύτερη αφαίμαξη πραγματοποιείται από τις Πολωνία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Ελλάδα και Ισπανία.
Γεώργιος Ε. Δουδούμης
Οικονομολόγος - Συγγραφέας
InfoGnomon
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Από 4 Νοεμβρίου τα τέλη κυκλοφορίας - Πόσο θα πληρώσετε
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ