2012-04-20 14:47:54
ΟΜΟΦΟΝΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑ (1) ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 100%
212 1.60 ΜΟΝΑΚΟ 3.20 ΧΑΒΡΗ 4.65 1
217 1.30 ΝΤΕΝ ΜΠΟΣ 4.20 ΑΛΜΙΡΕ ΣΙΤΙ 7.00 1
218 1.30 ΝΤΟΡΝΤΡΕΧΤ 4.20 ΟΣ 7.00 1
227 1.50 ΜΠΟΕΜΙΑΝ 3.40 ΜΟΝΑΓΚΑΝ 5.25 1
229 1.35 ΝΤΕΡΙ 3.75 ΝΤΑΝΤΑΛΚ 7.00 1
235 1.50 ΤΙΓΚΡΕ 3.50 ΟΛΙΜΠΟ 5.00 1
236 1.45 ΜΟΝΑΡΚΑΣ 3.50 ΑΤΛΑΝΤΕ 5.50 1
ΟΜΟΦΟΝΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑ (2) ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 100%
220 4.40 ΦΕΕΝΤΑΜ 3.30 ΧΕΛΜΟΝΤ ΣΠΟΡ 1.60 2
228 7.50 ΜΠΡΕΪ 4.00 ΣΑΜΡΟΚ ΡΟΒΕΡΣ 1.30 2
stoiximata
212 1.60 ΜΟΝΑΚΟ 3.20 ΧΑΒΡΗ 4.65 1
217 1.30 ΝΤΕΝ ΜΠΟΣ 4.20 ΑΛΜΙΡΕ ΣΙΤΙ 7.00 1
218 1.30 ΝΤΟΡΝΤΡΕΧΤ 4.20 ΟΣ 7.00 1
227 1.50 ΜΠΟΕΜΙΑΝ 3.40 ΜΟΝΑΓΚΑΝ 5.25 1
229 1.35 ΝΤΕΡΙ 3.75 ΝΤΑΝΤΑΛΚ 7.00 1
235 1.50 ΤΙΓΚΡΕ 3.50 ΟΛΙΜΠΟ 5.00 1
236 1.45 ΜΟΝΑΡΚΑΣ 3.50 ΑΤΛΑΝΤΕ 5.50 1
ΟΜΟΦΟΝΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑ (2) ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 100%
220 4.40 ΦΕΕΝΤΑΜ 3.30 ΧΕΛΜΟΝΤ ΣΠΟΡ 1.60 2
228 7.50 ΜΠΡΕΪ 4.00 ΣΑΜΡΟΚ ΡΟΒΕΡΣ 1.30 2
stoiximata
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Σοβαρός κίνδυνος για τσουνάμι στην Ελλάδα
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ