2012-04-24 15:45:06
ΟΜΟΦΟΝΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑ (1) ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 100%
103 1.22 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 5.00 ΤΣΕΛΣΙ 8.75 1
116 1.15 ΜΙΛΑΝ 5.50 ΤΖΕΝΟΑ 10.00 1
123 1.20 ΕΛΣΙΝΚΙ 5.00 ΓΙΑΡΟ 8.00 1
125 1.40 ΧΟΡΣΕΝΣ 3.80 ΚΟΓΚΕ 5.70 1
ΟΜΟΦΟΝΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑ (2) ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 100%
105 3.10 ΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ 3.30 ΛΟΥΤΟΝ 1.90 2
113 6.20 ΚΟΤΚΑ 4.00 ΙΝΤΕΡ ΤΟΥΡΚΟΥ 1.35 2
115 4.00 ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ 3.35 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 1.65 2
117 8.50 ΤΣΕΖΕΝΑ 5.25 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 1.18 2
stoiximata
103 1.22 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 5.00 ΤΣΕΛΣΙ 8.75 1
116 1.15 ΜΙΛΑΝ 5.50 ΤΖΕΝΟΑ 10.00 1
123 1.20 ΕΛΣΙΝΚΙ 5.00 ΓΙΑΡΟ 8.00 1
125 1.40 ΧΟΡΣΕΝΣ 3.80 ΚΟΓΚΕ 5.70 1
ΟΜΟΦΟΝΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑ (2) ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 100%
105 3.10 ΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ 3.30 ΛΟΥΤΟΝ 1.90 2
113 6.20 ΚΟΤΚΑ 4.00 ΙΝΤΕΡ ΤΟΥΡΚΟΥ 1.35 2
115 4.00 ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ 3.35 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 1.65 2
117 8.50 ΤΣΕΖΕΝΑ 5.25 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 1.18 2
stoiximata
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Οι 3.000 πιο περίεργοι θάνατοι στην ιστορία του πλανήτη
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
‘’90 ΧΡΟΝΙΑ ΜΠΙΘΙΚΩΤΣΗΣ 1922-2012’’...
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ