2014-07-29 08:33:11
Σε μια από τις πλέον προσφιλείς του πίστες, όπου έχει κερδίσει τρεις φορές στο παρελθόν, ο Άγγλος ήταν και στα δύο σημερινά 90λεπτα κατά περίπου δύο δέκατα του δευτερολέπτου ταχύτερος από τον ομόλογό του στη Mercedes, Νίκο Ρόσμπεργκ.Παράλληλα, ο Χάμιλτον φάνηκε να έχει καλύτερα αποτελέσματα -ειδικά με τη μαλακή γόμα- στις συστοιχίες γύρων στον τομέα της διαχείρισης των ελαστικών σε σχέση με τον Ρόσμπεργκ, ο οποίος διαπίστωσε στο τέλος μιας σειρά 12 διαδοχικών γύρων ότι τα πίσω μαλακά ελαστικά του είχαν πλέον «παραδώσει το πνεύμα». Ήταν ένας από τους πολλούς οδηγούς που έφτασαν σε αυτό το αποτέλεσμα.Πάντως η μέρα δεν κύλησε απολύτως ρόδινα για τη Mercedes, καθώς οι δύο W05 ξανά παρουσίασαν μικρά προβλήματα αξιοπιστίας: και στις δύο περιόδους ο Χάμιλτον αντιμετώπισε πάλι προβλήματα με τα φρένα, ενώ στη δεύτερη περίοδο ο Ρόσμπεργκ αναγκάστηκε να στρίβει την πρώτη δεξιά στροφή της πίστας με 4η ταχύτητα, έπειτα από εντολή της ομάδας να προστατεύσει τον κινητήρα.
Δια χειρός του Σεμπαστιάν Φέτελ η Red Bull RB10 ήταν το δεύτερο ταχύτερο μονοθέσιο της ημέρας, σε μια πίστα όπου δεν την τιμωρεί τόσο η έλλειψη ισχύος του κινητήρα της Renault σε σχέση με τον πανίσχυρο Mercedes V6 - αλλά με διαφορά έξι δευτερολέπτων από την πρωτοπόρο W05.
Η Ferrari, με τον Φερνάντο Αλόνσο, ήταν σχεδόν ένα δευτερόλεπτο μακριά, ενώ κοντά στο ιταλικό μονοθέσιο έμεινε και η McLaren, με τον πέμπτο χρόνο του Κέβιν Μάγκνουσεν. Ο Δανός ήταν ένας από τους αρκετούς οδηγούς, όλη τη μέρα, που είχαν μικροέξοδο από την πίστα, χωρίς σοβαρές συνέπειες - απόρροια της σπάνιας χρήσης του σιρκουί του Χανγκαρόρινγκ και της σκόνης στην επιφάνεια της ασφάλτου.
Η Williams δεν ήταν ψηλά, στις κορυφαίες θέσεις του γυρολογίου, σε καμιά από τις δύο περιόδους. Έμεινε, στο τέλος της ημέρας, ενάμισι δευτερόλεπτο μακριά από τη Mercedes με τον Βάλτερι Μπότας (ενώ ο Φελίπε Μάσα είχε ένα τετ-α-κε και ένα μηχανικό πρόβλημα) - ενώ στα τελευταία GP την είχε πλησιάσει ακόμα και στα τρία δέκατα. Η ομάδα του Γκροβ, πάντως, ανέκαθεν περίμενε ότι στην πίστα του Χανγκαρόρινγκ και στις συνθήκες της Βουδαπέστης θα πασχίζει.
Στην πρώτη περίοδο, στο μεταξύ, η Lotus του Ρομέν Γκροζάν παρουσίασε πρόβλημα διαρροής -που περιόρισε τον Γάλλο και στη δεύτερη περίοδο- ενώ η Marussia του Μαξ Τσίλτον παρουσίασε πυρκαγιά στον τομέα του κινητήρα καθώς έμπαινε στα πιτς, πιθανότατα λόγω διαρροής λιπαντικού στις πολύ υψηλές θερμοκρασίες της Βουδαπέστης.
Καμιά από τις παραπάνω παραμέτρους -όπως της διαχείρισης των ελαστικών-, πάντως, μπορεί να μην έχει σημασία, καθότι το μετεωρολογικό δελτίο της Κυριακής αναφέρει ότι οι πιθανότητες βροχής στον αγώνα αγγίζουν το 100%.
GP ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ 2014
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ 1
1. Χάμιλτον (Mercedes) 1:25.814
2. Ρόσμπεργκ (Mercedes) 1:25.997 / +0.183
3. Ράικονεν (Ferrari) 1:26.421 / +0.607
4. Αλόνσο (Ferrari) 1:26.872 / +1.058
5. Φέτελ (Red Bull-Renault) 1:27.220 / +1.406
6. Μάγκνουσεν (McLaren-Mercedes) 1:27.357 / +1.543
7. Βερν (Toro Rosso-Renault) 1:27.683 / +1.869
8. Ρικιάρντο (Red Bull-Renault) 1:27.782 / +1.968
9. Μπάτον (McLaren-Mercedes) 1:27.804 / +1.990
10. Μάσα (Williams-Mercedes) 1:27.960 / +2.146
11. Γκουτιέρεζ (Sauber-Ferrari) 1:27.967 / +2.153
12. Χούλκενμπεργκ (Force India-Mercedes) 1:28.101 / +2.287
13. Κβίατ (Toro Rosso-Renault) 1:28.208 / +2.394
14. Μαλδονάδο (Lotus-Renault) 1:28.266 / +2.452
15. Μπότας (Williams-Mercedes) 1:28.330 / +2.516
16. Πέρεθ (Force India-Mercedes) 1:28.376 / +2.562
17. Γκροζάν (Lotus-Renault) 1:28.593 / +2.779
18. Σούτιλ (Sauber-Ferrari) 1:29.025 / +3.211
19. Κομπαγιάσι (Caterham-Renault) 1:30.363 / +4.549
20. Έρικσον (Caterham-Renault) 1:30.892 / +5.078
21. Τσίλτον (Marussia-Ferrari) 1:31.004 / +5.190
22. Μπιανκί (Marussia-Ferrari) 1:31.248 / +5.434
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ 2
1. Χάμιλτον (Mercedes) 1:24.482
2. Ρόσμπεργκ (Mercedes) 1:24.720 / +0.238
3. Φέτελ (Red Bull-Renault) 1:25.111 / +0.629
4. Αλόνσο (Ferrari) 1:25.437 / +0.955
5. Μάγκνουσεν (McLaren-Mercedes) 1:25.580 / +1.098
6. Ράικονεν (Ferrari) 1:25.730 / +1.248
7. Ρικιάρντο (Red Bull-Renault) 1:25.983 / +1.501
8. Μπότας (Williams-Mercedes) 1:25.999 / +1.517
9. Μπάτον (McLaren-Mercedes) 1:26.234 / +1.752
10. Μάσα (Williams-Mercedes) 1:26.402 / +1.920
11. Κβίατ (Toro Rosso-Renault) 1:26.689 / +2.207
12. Βερν (Toro Rosso-Renault) 1:26.703 / +2.221
13. Χούλκενμπεργκ (Force India-Mercedes) 1:26.789 / +2.307
14. Σούτιλ (Sauber-Ferrari) 1:26.919 / +2.437
15. Πέρεθ (Force India-Mercedes) 1:27.013 / +2.531
16. Μαλδονάδο (Lotus-Renault) 1:27.019 / +2.537
17. Γκροζάν (Lotus-Renault) 1:27.021 / +2.539
18. Γκουτιέρεζ (Sauber-Ferrari) 1:27.480 / +2.998
19. Κομπαγιάσι (Caterham-Renault) 1:28.370 / +3.888
20. Μπιανκί (Marussia-Ferrari) 1:28.469 / +3.987
21. Τσίλτον (Marussia-Ferrari) 1:28.586 / +4.104
22. Έρικσον (Caterham-Renault) 1:29.036 / +4.554
kartgr
Δια χειρός του Σεμπαστιάν Φέτελ η Red Bull RB10 ήταν το δεύτερο ταχύτερο μονοθέσιο της ημέρας, σε μια πίστα όπου δεν την τιμωρεί τόσο η έλλειψη ισχύος του κινητήρα της Renault σε σχέση με τον πανίσχυρο Mercedes V6 - αλλά με διαφορά έξι δευτερολέπτων από την πρωτοπόρο W05.
Η Ferrari, με τον Φερνάντο Αλόνσο, ήταν σχεδόν ένα δευτερόλεπτο μακριά, ενώ κοντά στο ιταλικό μονοθέσιο έμεινε και η McLaren, με τον πέμπτο χρόνο του Κέβιν Μάγκνουσεν. Ο Δανός ήταν ένας από τους αρκετούς οδηγούς, όλη τη μέρα, που είχαν μικροέξοδο από την πίστα, χωρίς σοβαρές συνέπειες - απόρροια της σπάνιας χρήσης του σιρκουί του Χανγκαρόρινγκ και της σκόνης στην επιφάνεια της ασφάλτου.
Η Williams δεν ήταν ψηλά, στις κορυφαίες θέσεις του γυρολογίου, σε καμιά από τις δύο περιόδους. Έμεινε, στο τέλος της ημέρας, ενάμισι δευτερόλεπτο μακριά από τη Mercedes με τον Βάλτερι Μπότας (ενώ ο Φελίπε Μάσα είχε ένα τετ-α-κε και ένα μηχανικό πρόβλημα) - ενώ στα τελευταία GP την είχε πλησιάσει ακόμα και στα τρία δέκατα. Η ομάδα του Γκροβ, πάντως, ανέκαθεν περίμενε ότι στην πίστα του Χανγκαρόρινγκ και στις συνθήκες της Βουδαπέστης θα πασχίζει.
Στην πρώτη περίοδο, στο μεταξύ, η Lotus του Ρομέν Γκροζάν παρουσίασε πρόβλημα διαρροής -που περιόρισε τον Γάλλο και στη δεύτερη περίοδο- ενώ η Marussia του Μαξ Τσίλτον παρουσίασε πυρκαγιά στον τομέα του κινητήρα καθώς έμπαινε στα πιτς, πιθανότατα λόγω διαρροής λιπαντικού στις πολύ υψηλές θερμοκρασίες της Βουδαπέστης.
Καμιά από τις παραπάνω παραμέτρους -όπως της διαχείρισης των ελαστικών-, πάντως, μπορεί να μην έχει σημασία, καθότι το μετεωρολογικό δελτίο της Κυριακής αναφέρει ότι οι πιθανότητες βροχής στον αγώνα αγγίζουν το 100%.
GP ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ 2014
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ 1
1. Χάμιλτον (Mercedes) 1:25.814
2. Ρόσμπεργκ (Mercedes) 1:25.997 / +0.183
3. Ράικονεν (Ferrari) 1:26.421 / +0.607
4. Αλόνσο (Ferrari) 1:26.872 / +1.058
5. Φέτελ (Red Bull-Renault) 1:27.220 / +1.406
6. Μάγκνουσεν (McLaren-Mercedes) 1:27.357 / +1.543
7. Βερν (Toro Rosso-Renault) 1:27.683 / +1.869
8. Ρικιάρντο (Red Bull-Renault) 1:27.782 / +1.968
9. Μπάτον (McLaren-Mercedes) 1:27.804 / +1.990
10. Μάσα (Williams-Mercedes) 1:27.960 / +2.146
11. Γκουτιέρεζ (Sauber-Ferrari) 1:27.967 / +2.153
12. Χούλκενμπεργκ (Force India-Mercedes) 1:28.101 / +2.287
13. Κβίατ (Toro Rosso-Renault) 1:28.208 / +2.394
14. Μαλδονάδο (Lotus-Renault) 1:28.266 / +2.452
15. Μπότας (Williams-Mercedes) 1:28.330 / +2.516
16. Πέρεθ (Force India-Mercedes) 1:28.376 / +2.562
17. Γκροζάν (Lotus-Renault) 1:28.593 / +2.779
18. Σούτιλ (Sauber-Ferrari) 1:29.025 / +3.211
19. Κομπαγιάσι (Caterham-Renault) 1:30.363 / +4.549
20. Έρικσον (Caterham-Renault) 1:30.892 / +5.078
21. Τσίλτον (Marussia-Ferrari) 1:31.004 / +5.190
22. Μπιανκί (Marussia-Ferrari) 1:31.248 / +5.434
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ 2
1. Χάμιλτον (Mercedes) 1:24.482
2. Ρόσμπεργκ (Mercedes) 1:24.720 / +0.238
3. Φέτελ (Red Bull-Renault) 1:25.111 / +0.629
4. Αλόνσο (Ferrari) 1:25.437 / +0.955
5. Μάγκνουσεν (McLaren-Mercedes) 1:25.580 / +1.098
6. Ράικονεν (Ferrari) 1:25.730 / +1.248
7. Ρικιάρντο (Red Bull-Renault) 1:25.983 / +1.501
8. Μπότας (Williams-Mercedes) 1:25.999 / +1.517
9. Μπάτον (McLaren-Mercedes) 1:26.234 / +1.752
10. Μάσα (Williams-Mercedes) 1:26.402 / +1.920
11. Κβίατ (Toro Rosso-Renault) 1:26.689 / +2.207
12. Βερν (Toro Rosso-Renault) 1:26.703 / +2.221
13. Χούλκενμπεργκ (Force India-Mercedes) 1:26.789 / +2.307
14. Σούτιλ (Sauber-Ferrari) 1:26.919 / +2.437
15. Πέρεθ (Force India-Mercedes) 1:27.013 / +2.531
16. Μαλδονάδο (Lotus-Renault) 1:27.019 / +2.537
17. Γκροζάν (Lotus-Renault) 1:27.021 / +2.539
18. Γκουτιέρεζ (Sauber-Ferrari) 1:27.480 / +2.998
19. Κομπαγιάσι (Caterham-Renault) 1:28.370 / +3.888
20. Μπιανκί (Marussia-Ferrari) 1:28.469 / +3.987
21. Τσίλτον (Marussia-Ferrari) 1:28.586 / +4.104
22. Έρικσον (Caterham-Renault) 1:29.036 / +4.554
kartgr
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πραγματοποιήθηκε συνάντηση ΟΛΜΕ με τον Υφυπ. Παιδείας Α. Δερμεντζόπουλο
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ ΓΙΑ ΜΠΑΚΟΥ ΚΑΙ ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖΑΝ ΤΟ 2016
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ