2015-05-15 04:27:18
Η Πανσπουδαστική επικράτησε στο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα, όπως αναρτήθηκαν στο foititikanea.gr, ενώ πρώτη δύναμη στο Πανεπιστήμιο Πατρών αναδείχθηκε η ΔΑΠ. ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ.
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δυτικής Ελλάδας - σε 9 απο 9
2015 2014 Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 2135 - % 2458 - % -323 0.00 %
ΕΓΚΥΡΑ 2077 - % 2398 - % -321 0.00 %
ΑΚΥΡΑ 58 - % 60 - % -2 0.00 %
ΛΕΥΚΑ 25 1.20 % 34 1.42 % -9 -0.22 %
ΠΚΣ 703 33.85 % 821 34.24 % -118 -0.39 %
ΔΑΠ 633 30.48 % 538 22.44 % 95 8.04 %
ΠΑΣΠ 296 14.25 % 615 25.65 % -319 -11.40 %
ΕΑΑΚ 108 5.20 % 182 7.59 % -74 -2.39 %
ΑΡ.ΕΝ. 107 5.15 % 129 5.38 % -22 -0.23 %
ΛΟΙΠΑ 205 9.87 % 79 3.29 % 126 6.58 %
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - σε 24 απο 24
2015 2014 Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 7966 - % 8028 - % -62 0.00 %
ΕΓΚΥΡΑ 7640 - % 7722 - % -82 0.00 %
ΑΚΥΡΑ 326 - % 306 - % 20 0.00 %
ΛΕΥΚΑ 104 1.36 % 100 1.30 % 4 0.06 %
ΠΚΣ 1978 25.89 % 2043 26.46 % -65 -0.57 %
ΔΑΠ 2440 31.94 % 2435 31.53 % 5 0.41 %
ΠΑΣΠ 952 12.46 % 1151 14.91 % -199 -2.45 %
ΕΑΑΚ 1196 15.65 % 1205 15.60 % -9 0.05 %
ΑΡ.ΕΝ. 657 8.60 % 440 5.70 % 217 2.90 %
ΛΟΙΠΑ 313 4.10 % 348 4.51 % -35 -0.41 %
xespao
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δυτικής Ελλάδας - σε 9 απο 9
2015 2014 Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 2135 - % 2458 - % -323 0.00 %
ΕΓΚΥΡΑ 2077 - % 2398 - % -321 0.00 %
ΑΚΥΡΑ 58 - % 60 - % -2 0.00 %
ΛΕΥΚΑ 25 1.20 % 34 1.42 % -9 -0.22 %
ΠΚΣ 703 33.85 % 821 34.24 % -118 -0.39 %
ΔΑΠ 633 30.48 % 538 22.44 % 95 8.04 %
ΠΑΣΠ 296 14.25 % 615 25.65 % -319 -11.40 %
ΕΑΑΚ 108 5.20 % 182 7.59 % -74 -2.39 %
ΑΡ.ΕΝ. 107 5.15 % 129 5.38 % -22 -0.23 %
ΛΟΙΠΑ 205 9.87 % 79 3.29 % 126 6.58 %
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - σε 24 απο 24
2015 2014 Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 7966 - % 8028 - % -62 0.00 %
ΕΓΚΥΡΑ 7640 - % 7722 - % -82 0.00 %
ΑΚΥΡΑ 326 - % 306 - % 20 0.00 %
ΛΕΥΚΑ 104 1.36 % 100 1.30 % 4 0.06 %
ΠΚΣ 1978 25.89 % 2043 26.46 % -65 -0.57 %
ΔΑΠ 2440 31.94 % 2435 31.53 % 5 0.41 %
ΠΑΣΠ 952 12.46 % 1151 14.91 % -199 -2.45 %
ΕΑΑΚ 1196 15.65 % 1205 15.60 % -9 0.05 %
ΑΡ.ΕΝ. 657 8.60 % 440 5.70 % 217 2.90 %
ΛΟΙΠΑ 313 4.10 % 348 4.51 % -35 -0.41 %
xespao
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Μάθετε από τι κινδυνεύετε όταν ο βήχας επιμένει
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ