2015-08-11 10:16:48
Βγήκαν στη δημοσιότητα τα μπάτζετ των ομάδων της Φόρμνουλα για το 2015. Ποιοι είναι οι πιο... σπάταλοι; Εχει αποτέλεσμα το σκόρπισμα των χρημάτων;
Τέσσερις ομάδες ξοδεύουν πάνω από 400 εκ. δολάρια, ενώ οι υπόλοιπες έξι είναι μακριά από το παραπάνω ποσό.
Τα μπάτζετ των ομάδων για το 2015
1. Red Bull Racing (€266m + €35.7m + €167m) = €468.7m
2. Mercedes (€122m + €212.4m + €133m) = €467.4m
3. McLaren Honda (€144.5m + €216.5m + €104m) = €465m
4. Ferrari (€208.5m + €34.5m + €175m) = €418m
5. Williams (€52.5m + €22.9m + €111m) = €186.4m
6. Lotus (€69.5m + €13.6m + €56m) = €139.1m
7. Toro Rosso (€68m + €9.45m + €60m) = €137.45m
8. Force India (€49.5m + €12.2m + €68m) = €129.7m
9. Sauber (€44m + €9.25m + €50m) = €103.25m
10. Manor (€0.5m + €32.5m + €50m) = €83m
Συνολικά: (€1025m + €599m +€974m) = €2598m
kartgr
Τέσσερις ομάδες ξοδεύουν πάνω από 400 εκ. δολάρια, ενώ οι υπόλοιπες έξι είναι μακριά από το παραπάνω ποσό.
Τα μπάτζετ των ομάδων για το 2015
1. Red Bull Racing (€266m + €35.7m + €167m) = €468.7m
2. Mercedes (€122m + €212.4m + €133m) = €467.4m
3. McLaren Honda (€144.5m + €216.5m + €104m) = €465m
4. Ferrari (€208.5m + €34.5m + €175m) = €418m
5. Williams (€52.5m + €22.9m + €111m) = €186.4m
6. Lotus (€69.5m + €13.6m + €56m) = €139.1m
7. Toro Rosso (€68m + €9.45m + €60m) = €137.45m
8. Force India (€49.5m + €12.2m + €68m) = €129.7m
9. Sauber (€44m + €9.25m + €50m) = €103.25m
10. Manor (€0.5m + €32.5m + €50m) = €83m
Συνολικά: (€1025m + €599m +€974m) = €2598m
kartgr
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Andy Cowell: Ο "εγκέφαλος" του κορυφαίου κινητήρα της F1
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ