2016-01-08 02:02:24
Φωτογραφία για Επιβαρύνσεις (φόροι και εισφορές) που θα έχουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες εφόσον ψηφιστούν οι διατάξεις του νέου ασφαλιστικού
Α Ετήσιο καθαρό εισόδημα

Β Ασφαλιστικές εισφορές 

Γ Φόρος εισοδήματος 

Δ Τέλος επιτηδεύματος 

Ε Εισφορά Αλληλεγγύης 

ΣΤ Σύνολο επιβάρυνσης  

Ζ Ποσοστό συνόλου επιβάρυνσης επί του εισοδήματος

Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ

2.400 1.573 624 650 2.847 118.64%

3.600 1.657 936 650 3.243 90.08%

4.800 1.740 1248 650 3.638 75.80%

6.000 1.824 1560 650 4.034 67.23%

7.200 1.940 1872 650 4.462 61.98%

8.400 2.264 2184 650 5.098 60.69%

9.600 2.587 2496 650 5.733 59.72%

10.800 2.911 2808 650 6.369 58.97%

12.000 3.234 3120 650 7.004 58.37%


13.200 3.557 3432 650 92 7.732 58.57%

14.400 3.881 3744 650 101 8.376 58.16%

15.600 4.204 4056 650 109 9.019 57.82%

16.800 4.528 4368 650 118 9.663 57.52%

18.000 4.851 4680 650 126 10.307 57.26%

19.200 5.174 4992 650 134 10.951 57.04%

20.400 5.498 5304 650 286 11.737 57.54%

21.600 5.821 5616 650 302 12.390 57.36%

22.800 6.145 5928 650 319 13.042 57.20%

24.000 6.468 6240 650 336 13.694 57.06%

25.200 6.791 6552 650 353 14.346 56.93%

26.400 7.115 6864 650 370 14.998 56.81%

27.600 7.438 7176 650 386 15.651 56.71%

28.800 7.762 7488 650 403 16.303 56.61%

30.000 8.085 7800 650 420 16.955 56.52%

31.200 8.408 8112 650 624 17.794 57.03%

32.400 8.732 8424 650 648 18.454 56.96%

33.600 9.055 8736 650 672 19.113 56.88%

34.800 9.379 9048 650 696 19.773 56.82%

36.000 9.702 9360 650 720 20.432 56.76%

37.200 10.025 9672 650 744 21.091 56.70%

38.400 10.349 9984 650 768 21.751 56.64%

39.600 10.672 10296 650 792 22.410 56.59%

40.800 10.996 10608 650 816 23.070 56.54%

42.000 11.319 10920 650 840 23.729 56.50%

43.200 11.642 11232 650 864 24.388 56.45%

44.400 11.966 11544 650 888 25.048 56.41%

45.600 12.289 11856 650 912 25.707 56.38%

46.800 12.613 12168 650 936 26.367 56.34%

48.000 12.936 12480 650 960 27.026 56.30%

49.200 13.259 12792 650 984 27.685 56.27%

50.400 13.583 13132 650 2.016 29.381 58.30%

51.600 13.906 13528 650 2.064 30.148 58.43%

52.800 14.230 13924 650 2.112 30.916 58.55%

54.000 14.553 14320 650 2.160 31.683 58.67%

55.200 14.876 14716 650 2.208 32.450 58.79%

56.400 15.200 15112 650 2.256 33.218 58.90%

57.600 15.523 15508 650 2.304 33.985 59.00%

58.800 15.847 15904 650 2.352 34.753 59.10%

60.000 16.170 16300 650 2.400 35.520 59.20%

61.200 16.493 16696 650 2.448 36.287 59.29%

62.400 16.817 17092 650 2.496 37.055 59.38%

63.600 17.140 17488 650 2.544 37.822 59.47%

64.800 17.464 17884 650 2.592 38.590 59.55%

66.000 17.787 18280 650 2.640 39.357 59.63%

67.200 18.110 18676 650 2.688 40.124 59.71%

68.400 18.434 19072 650 2.736 40.892 59.78%

69.600 18.757 19468 650 2.784 41.659 59.86%

70.800 18.954 19864 650 2.832 42.300 59.75%

72.000 18.954 20260 650 2.880 42.744 59.37%

73.200 18.954 20656 650 2.928 43.188 59.00%

74.400 18.954 21052 650 2.976 43.632 58.64%

75.600 18.954 21448 650 3.024 44.076 58.30%

76.800 18.954 21844 650 3.072 44.520 57.97%

78.000 18.954 22240 650 3.120 44.964 57.65%

79.200 18.954 22636 650 3.168 45.408 57.33%

80.400 18.954 23032 650 3.216 45.852 57.03%

81.600 18.954 23428 650 3.264 46.296 56.74%

82.800 18.954 23824 650 3.312 46.740 56.45%

84.000 18.954 24220 650 3.360 47.184 56.17%

85.200 18.954 24616 650 3.408 47.628 55.90%

86.400 18.954 25012 650 3.456 48.072 55.64%

87.600 18.954 25408 650 3.504 48.516 55.38%

88.800 18.954 25804 650 3.552 48.960 55.13%

90.000 18.954 26200 650 3.600 49.404 54.89%

91.200 18.954 26596 650 3.648 49.848 54.66%

92.400 18.954 26992 650 3.696 50.292 54.43%

93.600 18.954 27388 650 3.744 50.736 54.20%

94.800 18.954 27784 650 3.792 51.180 53.99%

96.000 18.954 28180 650 3.840 51.624 53.77%

97.200 18.954 28576 650 3.888 52.068 53.57%

98.400 18.954 28972 650 3.936 52.512 53.37%

99.600 18.954 29368 650 3.984 52.956 53.17%

100.800 18.954 29764 650 6.048 55.416 54.98%

102.000 18.954 30160 650 6.120 55.884 54.79%

103.200 18.954 30556 650 6.192 56.352 54.60%

104.400 18.954 30952 650 6.264 56.820 54.43%

105.600 18.954 31348 650 6.336 57.288 54.25%

106.800 18.954 31744 650 6.408 57.756 54.08%

108.000 18.954 32140 650 6.480 58.224 53.91%

109.200 18.954 32536 650 6.552 58.692 53.75%

110.400 18.954 32932 650 6.624 59.160 53.59%

111.600 18.954 33328 650 6.696 59.628 53.43%

112.800 18.954 33724 650 6.768 60.096 53.28%

114.000 18.954 34120 650 6.840 60.564 53.13%

115.200 18.954 34516 650 6.912 61.032 52.98%

116.400 18.954 34912 650 6.984 61.500 52.83%

Πηγή: http://www.taxheaven.gr © Taxheaven Δείτε περισσότερα http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/27058
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ