2018-01-30 13:40:54
Ανατροπές είχε χθες η μεσημβρινή αλλά κυρίως η απογευματινή ζώνη ,στα κανάλια εθνικής εμβέλειας.
Αναλυτικά:
Πρόγραμμα Σύνολο/18-54/ 15-44
ΕΛΕΝΗ 12,1 12,0 12,7
ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ 15,1 16,4 16,4
2 ΣΤΙΣ ΔΥΟ 3,7 1,7 1,5
ΕΔΩ 12,2 10,4 8,8
ΕΔΩ SURVIVOR 13,7 14,6 16,7
TATIANA LIVE 15,7 10,7 8,3
SHOPPING STAR 16,6 17,0 15,7
STILL STANDING 21,3 20,7 20,7
SLAM 13,6 14,2 13,3
DEAL 24,0 20,9 19,9
ELIF 9,4 7,4 5,3
MERYEM (MEGA) 3,4 3,7 3,7
ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ 25,5 23,3 23,6
ΠΑΡΘΕΝΑ ΖΩΗ 14,8 18,3 18,6
Ο ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ 18,2 13,7 10,9
RODEO 9,1 12,3 13,9
ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ 5,1 2,9 1,8
ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ 27,2 30,6 26,4
* Καθαροί μέσοι όροι.
ΠΗΓΗ: Nielsen Media Research
http://www.tvnea.com
Αναλυτικά:
Πρόγραμμα Σύνολο/18-54/ 15-44
ΕΛΕΝΗ 12,1 12,0 12,7
ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ 15,1 16,4 16,4
2 ΣΤΙΣ ΔΥΟ 3,7 1,7 1,5
ΕΔΩ 12,2 10,4 8,8
ΕΔΩ SURVIVOR 13,7 14,6 16,7
TATIANA LIVE 15,7 10,7 8,3
SHOPPING STAR 16,6 17,0 15,7
STILL STANDING 21,3 20,7 20,7
SLAM 13,6 14,2 13,3
DEAL 24,0 20,9 19,9
ELIF 9,4 7,4 5,3
MERYEM (MEGA) 3,4 3,7 3,7
ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ 25,5 23,3 23,6
ΠΑΡΘΕΝΑ ΖΩΗ 14,8 18,3 18,6
Ο ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ 18,2 13,7 10,9
RODEO 9,1 12,3 13,9
ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ 5,1 2,9 1,8
ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ 27,2 30,6 26,4
* Καθαροί μέσοι όροι.
ΠΗΓΗ: Nielsen Media Research
http://www.tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΑΛ. ΤΣΙΠΡΑΣ: ΜΑΧΗ ΜΝΗΜΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΛΗΘΗΣ ΤΟ ΜΟΥΣΙΟ ΟΛΟΚΑΥΤΟΜΑΤΟΣ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ